Seit 11 Jahren bemühen wir uns um die Unterstützung möglichst vieler Digitalzentralen. Wohl wissend, das hier ein enormer Aufwand - verbunden mit entsprechenden Kosten - nötig ist.
- Manche Systeme werden häufig eingesetzt, andere wieder weniger. Geradezu erschreckend war die Erkenntnis, das manche Zentralen nur von einer Handvoll Kunden genutzt wird.
- Einige Systeme erfüllen auch längst nicht mehr die von Railware benötigten Standards und Funktionen oder werden vom Hersteller nicht weiter entwickelt.
Aus diesen Gründen haben wir uns entschlossen, künftig die Pflege und Weiterentwicklung von Treibern für einige Digitalzentralen einzuschränken.
Aus der folgenden Tabelle können Sie den Supportlevel entnehmen. Es bedeuten:
Level | Beschreibung
|
A | Volle Unterstützung möglichst aller Funktionen Weiterentwicklung des Treibers Regelmäßige Belastungstests Support bei Problemen
|
B | Volle Unterstützung der für Railware benötigten Funktionen Eingeschränkte Weiterentwicklung Keine oder wenig praktische Tests Support bei Problemen
|
U | Zeitlich unbeschränkte Verwendung möglich Funktionsumfang vom Stand Dez. 2006 Keine Weiterentwicklung Keine praktischen Tests Kein Support Keine Fehlerkorrekturen
|
Hier die Digitalzentralen:
| | Zentrale | Hersteller | Level | Bemerkung | Railware Eignung
|
| Arnold | | U | Nur mit Märklin 6051 Interface | 4
|
| Bachmann | Bachmann | U | Nicht lieferbar |
|
| Bauer-Bahn-Control | | U | Kein zuverlässiger Treiber vom Hersteller angeliefert | 4
|
| DiCoStation | LDT | | Angeblich kompatibel mit Intellibox Protokoll | 3
|
| DigiRail | Müt | A | Müt erweitertes Protokoll | 2
|
| DigiTrain | | U | |
|
| Digitrax | Digitrax | B | Ab Version 6.4x | 2
|
| * | DiMAX | Massoth | A | | 1
|
| DirectDecoder | | U | Nur bis Railware 4 möglich | 3
|
| DirectS88 | | U | Nur bis Railware 4 möglich | 3
|
| DMX4all | | A | |
|
| DResearch | | B | Video Switch System | 2
|
| * | EasyControl | Tams | A | Seriell und USB | 1
|
| EasyDCC | CVP | B | | 2
|
| ECoS | ESU | A | Firmware 3.0.0 (1.1.3 nur noch bis Railware Version 6.22) | 3
|
| Edits | Elektor | U | | 2
|
| FleischmannFMZ | Fleischmann | U | | 4
|
| Hornby | | U | Laut Hersteller mit Lenz Interface zu betreiben | 2
|
| HSI-88 | LDT | A | | 1
|
| HSI-88-USB | LDT | A | | 1
|
| InfraCar | | B | | 2
|
| IntelliBox I | Uhlenbrock | B | | 3
|
| IntelliBox II | Uhlenbrock | | Noch keine Entscheidung getroffen | 4
|
| IB Com | Uhlenbrock | | Keine Unterstützung vorgesehen | 4
|
| Light@Night I | LDT | A | | 2
|
| * | Light@Night II | LDT | A | Ab Version 6.4x | 1
|
| * | Lenz LI-10x | Lenz | A | | 1
|
| * | Lenz LI-USB | Lenz | A | | 1
|
| Lenz TCP-Server | Lenz | B | Ab Version 6.4x | 3
|
| LocoBuffer II | | A | | 1
|
| LocoNet | | B | | 2
|
| Märklin 6021/6051 | Märklin | U | Nur noch als 2. Schaltzentrale | 4
|
| Central Station I | Märklin | A | Ab ESU Firmware 3.0.0 | 3
|
| Central Station II | Märklin | B | Vorgesehen, jedoch noch keine Datum festgelegt | 2
|
| NetClient | Railware | A | | 1
|
| NetCom | VisionSystems | B | | 1
|
| NetServer | Railware | A | | 1
|
| Parallel8255 | | B | | 3
|
| Pelco | | B | Video Switch System | 1
|
| PikoPowerBox | Uhlenbrock | U | Treiber identisch mit Intellibox | 3
|
| RailRouter | Elektor | U | | 3
|
| Railware E1 | Railware | A | Video Switch System | 1
|
| Ramtraxx | | U | | 2
|
| Rautenhaus SLX825 | Rautenhaus | U | | 3
|
| * | Rautenhaus SLX852 | Rautenhaus | A | | 1
|
| Roco | Roco | U | Nicht offen dokumentiert - proprietär | 3
|
| Selectrix | Märklin | B | | 3
|
| TwinCenter | Uhlenbrock | B | Treiber identisch mit Intellibox | 3
|
| WalMo | | U | Angeblich kompatibel mit Lenz 3.5 |
|
| Wangrow | | U | | 4
|
| ZF5 | Tran | | Mangelndes Interesse. Eventuell ab Version 6.4x | 3
|
| ZTC | | U | | 3
|
| Zimo | Zimo | B | Ab Version 6.4x | 1
|
Ein Stern (*) markiert eine bevorzugte Empfehlung für Neuanschaffungen
(Änderungen der Supportlevel sind jederzeit möglich)
Die hohe Leistungsfähigkeit von Railware stell entsprechende Anforderungen an Digitalzentralen. Die Railware Eignung beschreibt Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzen für unsere Kunden ist. Es bedeuten:
| 1 | Hervorragend geeignet
|
| 2 | Befriedigende Leistungsverhalten
|
| 3 | Eher ungeeignet, unzuverlässig oder langsam
|
| 4 | Den Railware Anforderungen nicht gewachsen oder unzuverlässig
|
Eine
Digitalzentrale die hier keine gute Bewertung hat muss nicht schlecht sein, sie ist lediglich nicht gut für Railware geeignet.
Siehe auch: [ Empfehlung Digitalzentralen
? ] [ Teilabkündigung Märklin Digitalzentralen
? ]